Department Strength
Compare universities within a research field using public funding, faculty influence, citations, and rising-star concentration. Funding is a background signal, not a guarantee that a department or lab is recruiting.
Explore the broader Cell Biology research field before comparing individual professors.
| # | Institution | Profs | Avg h | Citations | Funding | Rising |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockefeller University | 3 | 55.7 | 41,506 | $1M–$2M | 0% |
| — | Broad InstituteInsufficient sample | 2 | 57.5 | 46,200 | $1M–$2M | 0% |
| — | Baylor College of MedicineInsufficient sample | 1 | 52.0 | 11,122 | $1M–$2M | 0% |
| — | University of VirginiaInsufficient sample | 1 | 58.0 | 15,062 | $1M–$2M | 0% |
| — | Rutgers, The State University of New JerseyInsufficient sample | 1 | 58.0 | 13,860 | $1M–$2M | 0% |
| — | Ministry of Education of the People's Republic of ChinaInsufficient sample | 1 | 19.0 | 1,658 | $1M–$2M | 0% |
| — | University of California San DiegoInsufficient sample | 2 | 123.5 | 127,076 | $900K–$1000K | 0% |
| — | University of Science and Technology of ChinaInsufficient sample | 1 | 52.0 | 10,027 | $900K–$1000K | 0% |
| — | University of California, BerkeleyInsufficient sample | 1 | 53.0 | 13,467 | $800K–$900K | 0% |
| — | Seattle Pacific UniversityInsufficient sample | 1 | 46.0 | 10,380 | $800K–$900K | 0% |
| — | University of California, IrvineInsufficient sample | 1 | 64.0 | 13,694 | $700K–$800K | 0% |
| — | Oklahoma Medical Research FoundationInsufficient sample | 1 | 51.0 | 8,481 | $700K–$800K | 0% |
| — | QB3Insufficient sample | 1 | 40.0 | 6,911 | $500K–$600K | 0% |
| — | Howard Hughes Medical InstituteInsufficient sample | 1 | 96.0 | 35,017 | $400K–$500K | 0% |
| — | Boston UniversityInsufficient sample | 1 | 21.0 | 6,876 | $300K–$400K | 0% |
| — | Mayo ClinicInsufficient sample | 1 | 70.0 | 35,256 | $300K–$400K | 0% |
| — | Yale UniversityInsufficient sample | 2 | 32.5 | 38,200 | <$100K | 50% |
| — | Collaborative Drug Discovery (United States)Insufficient sample | 1 | 54.0 | 27,255 | $0 | 0% |
| — | University of the ArtsInsufficient sample | 1 | 52.0 | 11,286 | $0 | 0% |
| — | Medical College of WisconsinInsufficient sample | 1 | 8.0 | 5,703 | $0 | 0% |
| — | Calithera (United States)Insufficient sample | 1 | 23.0 | 9,727 | $0 | 0% |
| — | University of California, DavisInsufficient sample | 2 | 56.5 | 31,821 | $0 | 0% |
| — | Whitehead Institute for Biomedical ResearchInsufficient sample | 1 | 60.0 | 15,642 | $0 | 0% |
| — | California Institute of TechnologyInsufficient sample | 2 | 76.0 | 42,070 | $0 | 0% |
| — | National Human Genome Research InstituteInsufficient sample | 1 | 66.0 | 19,393 | $0 | 0% |
| 2 | University of North Carolina at Chapel Hill | 3 | 70.0 | 49,586 | $0 | 0% |
| 3 | Lawrence Berkeley National Laboratory | 3 | 64.7 | 67,173 | $0 | 0% |
| — | New York State Department of HealthInsufficient sample | 1 | 63.0 | 14,657 | $0 | 0% |
| — | Massachusetts Institute of TechnologyInsufficient sample | 1 | 86.0 | 31,909 | $0 | 0% |
| — | Berkeley CollegeInsufficient sample | 1 | 39.0 | 10,156 | $0 | 0% |
| — | Stanford MedicineInsufficient sample | 1 | 62.0 | 17,945 | $0 | 0% |
| — | University of MiamiInsufficient sample | 1 | 23.0 | 4,922 | $0 | 0% |
| — | University of WashingtonInsufficient sample | 2 | 45.0 | 15,873 | $0 | 0% |
| — | Mayo Clinic in ArizonaInsufficient sample | 1 | 29.0 | 7,954 | $0 | 0% |
| — | University of Colorado BoulderInsufficient sample | 1 | 93.0 | 30,607 | $0 | 0% |
| — | North Carolina State UniversityInsufficient sample | 1 | 67.0 | 24,778 | $0 | 0% |
| — | Novartis (United States)Insufficient sample | 1 | 29.0 | 5,464 | $0 | 0% |
| — | Dartmouth CollegeInsufficient sample | 2 | 52.0 | 29,049 | $0 | 0% |
| — | Colorado State UniversityInsufficient sample | 1 | 40.0 | 6,373 | $0 | 0% |
| 4 | National Institutes of Health | 5 | 42.0 | 112,834 | $0 | 0% |
| — | Cape Town HVTN Immunology Laboratory / Hutchinson Centre Research Institute of South AfricaInsufficient sample | 2 | 28.0 | 27,167 | $0 | 0% |
| — | LabCorp (United States)Insufficient sample | 1 | 58.0 | 65,851 | $0 | 0% |
| — | Indiana University BloomingtonInsufficient sample | 1 | 45.0 | 9,368 | $0 | 0% |
| — | Fox Chase Cancer CenterInsufficient sample | 1 | 68.0 | 14,770 | $0 | 0% |
| 5 | Harvard University | 5 | 51.8 | 108,758 | $0 | 0% |
| — | Iowa State UniversityInsufficient sample | 1 | 52.0 | 12,172 | $0 | 0% |
| — | Albert Einstein College of MedicineInsufficient sample | 1 | 2.0 | 242 | $0 | 0% |
Public funding totals are shown as ranges unless your account has access to exact matched NSF/NIH amounts. These records exclude startup and other non-NSF/NIH funding.