Department Strength
Compare universities within a research field using public funding, faculty influence, citations, and rising-star concentration. Funding is a background signal, not a guarantee that a department or lab is recruiting.
Explore the broader Computational Theory and Mathematics research field before comparing individual professors.
| # | Institution | Profs | Avg h | Citations | Funding | Rising |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ningbo UniversityInsufficient sample | 1 | 76.0 | 22,321 | $12M–$13M | 0% |
| — | Shenyang Pharmaceutical UniversityInsufficient sample | 1 | 49.0 | 12,954 | $5M–$6M | 0% |
| — | University at Albany, State University of New YorkInsufficient sample | 1 | 5.0 | 104 | $4M–$5M | 0% |
| — | Argonne National LaboratoryInsufficient sample | 2 | 53.0 | 64,611 | $3M–$4M | 0% |
| — | Georgia Institute of TechnologyInsufficient sample | 1 | 21.0 | 3,097 | $1M–$2M | 0% |
| — | Hebei University of EngineeringInsufficient sample | 1 | 14.0 | 786 | $1M–$2M | 0% |
| — | Roswell Park Comprehensive Cancer CenterInsufficient sample | 1 | 31.0 | 8,869 | $1M–$2M | 0% |
| 1 | National Institutes of Health | 7 | 30.6 | 74,316 | $1M–$2M | 0% |
| — | Xi’an Jiaotong-Liverpool UniversityInsufficient sample | 1 | 8.0 | 708 | $900K–$1000K | 0% |
| — | Pacific Lutheran UniversityInsufficient sample | 1 | 1.0 | 231 | $800K–$900K | 0% |
| 2 | University of North Carolina at Chapel Hill | 4 | 38.8 | 51,813 | $800K–$900K | 0% |
| 3 | University of California, Berkeley | 3 | 48.0 | 75,059 | $700K–$800K | 0% |
| — | University of California, San FranciscoInsufficient sample | 2 | 22.0 | 6,017 | $400K–$500K | 0% |
| — | Lawrence Livermore National SecurityInsufficient sample | 1 | 42.0 | 20,252 | $400K–$500K | 0% |
| — | Center for Food Safety and Applied NutritionInsufficient sample | 1 | 60.0 | 14,993 | $0 | 0% |
| 4 | Broad Institute | 7 | 28.1 | 191,658 | $0 | 0% |
| — | Biotechnology InstituteInsufficient sample | 1 | 26.0 | 7,012 | $0 | 0% |
| — | National Center for Toxicological ResearchInsufficient sample | 2 | 79.0 | 51,456 | $0 | 0% |
| — | Shenyang Agricultural UniversityInsufficient sample | 1 | 38.0 | 5,970 | $0 | 0% |
| — | Tokyo University of ScienceInsufficient sample | 1 | 35.0 | 4,340 | $0 | 0% |
| — | Icahn School of Medicine at Mount SinaiInsufficient sample | 1 | 11.0 | 5,420 | $0 | 0% |
| — | Boston Biomedical (United States)Insufficient sample | 1 | 38.0 | 28,048 | $0 | 0% |
| — | Princeton UniversityInsufficient sample | 1 | 40.0 | 6,886 | $0 | 0% |
| — | Hong Kong Science and Technology Parks CorporationInsufficient sample | 1 | 26.0 | 5,286 | $0 | 0% |
| — | Insilicos (United States)Insufficient sample | 1 | 20.0 | 3,675 | $0 | 0% |
| 5 | University of Pittsburgh | 3 | 8.0 | 1,461 | $0 | 0% |
| — | Queen's UniversityInsufficient sample | 1 | 62.0 | 13,014 | $0 | 0% |
| — | Defense Health AgencyInsufficient sample | 1 | 56.0 | 11,342 | $0 | 0% |
| — | University of California, Santa CruzInsufficient sample | 1 | 3.0 | 199 | $0 | 0% |
| 6 | University of New Mexico | 4 | 42.5 | 46,533 | $0 | 0% |
| — | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical CollegeInsufficient sample | 1 | 26.0 | 2,620 | $0 | 0% |
| — | Universidade Federal do Rio GrandeInsufficient sample | 1 | 16.0 | 728 | $0 | 0% |
| — | Dynamic Systems (United States)Insufficient sample | 1 | 15.0 | 1,085 | $0 | 0% |
| — | University of Alabama SystemInsufficient sample | 1 | 6.0 | 173 | $0 | 0% |
| — | Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA (United States)Insufficient sample | 2 | 57.0 | 53,542 | $0 | 0% |
| — | University of Central FloridaInsufficient sample | 1 | 11.0 | 676 | $0 | 0% |
| — | Novartis (United States)Insufficient sample | 1 | 8.0 | 4,306 | $0 | 0% |
| — | The Wistar InstituteInsufficient sample | 1 | 7.0 | 234 | $0 | 0% |
| — | Kitware (United States)Insufficient sample | 1 | 67.0 | 43,545 | $0 | 0% |
| — | Florida State UniversityInsufficient sample | 1 | 5.0 | 95 | $0 | 0% |
| — | The University of Texas MD Anderson Cancer CenterInsufficient sample | 1 | 42.0 | 19,602 | $0 | 0% |
| — | Fudan UniversityInsufficient sample | 1 | 24.0 | 6,264 | $0 | 0% |
| — | Shandong UniversityInsufficient sample | 1 | 16.0 | 1,440 | $0 | 0% |
| — | Virginia International UniversityInsufficient sample | 1 | 3.0 | 264 | $0 | 0% |
| — | Harvard UniversityInsufficient sample | 1 | 5.0 | 344 | $0 | 0% |
| — | Texas Tech UniversityInsufficient sample | 1 | 33.0 | 4,577 | $0 | 0% |
| — | St. Jude Children's Research HospitalInsufficient sample | 1 | 13.0 | 670 | $0 | 0% |
| — | Buck Institute for Research on AgingInsufficient sample | 1 | 71.0 | 19,399 | $0 | 0% |
| — | Northeastern UniversityInsufficient sample | 1 | 1.0 | 158 | $0 | 0% |
| — | Berkeley CollegeInsufficient sample | 1 | 9.0 | 692 | $0 | 0% |
Public funding totals are shown as ranges unless your account has access to exact matched NSF/NIH amounts. These records exclude startup and other non-NSF/NIH funding.