Department Strength
Compare universities within a research field using public funding, faculty influence, citations, and rising-star concentration. Funding is a background signal, not a guarantee that a department or lab is recruiting.
Explore the broader Genetics research field before comparing individual professors.
| # | Institution | Profs | Avg h | Citations | Funding | Rising |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broad Institute | 88 | 39.0 | 2,719,342 | $54M–$55M | 0% |
| 2 | Johns Hopkins University | 8 | 60.9 | 223,131 | $52M–$53M | 0% |
| 3 | University of Miami | 5 | 77.8 | 193,032 | $41M–$42M | 0% |
| — | Tulane UniversityInsufficient sample | 2 | 66.5 | 36,224 | $19M–$20M | 0% |
| 4 | Boston University | 9 | 64.8 | 272,380 | $14M–$15M | 0% |
| — | Brown FoundationInsufficient sample | 1 | 9.0 | 5,243 | $13M–$14M | 100% |
| 5 | Frederick National Laboratory for Cancer Research | 4 | 63.5 | 93,685 | $11M–$12M | 0% |
| 6 | University of Utah | 10 | 46.8 | 417,745 | $11M–$12M | 0% |
| 7 | Harvard University | 12 | 72.3 | 384,338 | $10M–$11M | 0% |
| — | NewYork–Presbyterian HospitalInsufficient sample | 2 | 64.0 | 43,945 | $10M–$11M | 0% |
| — | Case Western Reserve UniversityInsufficient sample | 2 | 89.0 | 108,733 | $10M–$11M | 0% |
| 8 | University of Pennsylvania | 11 | 38.9 | 153,988 | $7M–$8M | 0% |
| — | Qingdao UniversityInsufficient sample | 2 | 37.5 | 12,599 | $7M–$8M | 0% |
| 9 | University of California, Los Angeles | 10 | 55.8 | 209,718 | $7M–$8M | 0% |
| 10 | German Cancer Research Center | 5 | 123.6 | 411,759 | $7M–$8M | 0% |
| 11 | Mayo Clinic | 6 | 48.5 | 167,972 | $6M–$7M | 0% |
| — | Xinjiang Medical UniversityInsufficient sample | 1 | 81.0 | 43,781 | $5M–$6M | 0% |
| — | General Dynamics (United States)Insufficient sample | 1 | 78.0 | 28,283 | $5M–$6M | 0% |
| — | North University of ChinaInsufficient sample | 1 | 36.0 | 16,187 | $5M–$6M | 0% |
| 12 | Vanderbilt University Medical Center | 3 | 25.7 | 26,513 | $5M–$6M | 0% |
| — | Zhejiang Sci-Tech UniversityInsufficient sample | 1 | 61.0 | 28,624 | $4M–$5M | 0% |
| — | City of HopeInsufficient sample | 1 | 113.0 | 59,640 | $4M–$5M | 0% |
| — | Fudan UniversityInsufficient sample | 1 | 44.0 | 9,282 | $4M–$5M | 0% |
| — | Mongolian University of Science and TechnologyInsufficient sample | 1 | 115.0 | 59,798 | $4M–$5M | 0% |
| — | Handan CollegeInsufficient sample | 1 | 30.0 | 6,079 | $4M–$5M | 0% |
| — | Cedars-Sinai Medical CenterInsufficient sample | 2 | 67.5 | 52,994 | $4M–$5M | 0% |
| 13 | University of Michigan | 17 | 52.5 | 528,887 | $3M–$4M | 0% |
| 14 | Brigham and Women's Hospital | 9 | 63.8 | 302,436 | $3M–$4M | 0% |
| 15 | University of Southern California | 6 | 44.2 | 75,122 | $3M–$4M | 0% |
| — | University of Alabama at BirminghamInsufficient sample | 1 | 115.0 | 87,966 | $3M–$4M | 0% |
| 16 | Columbia University Irving Medical Center | 3 | 46.0 | 49,545 | $3M–$4M | 0% |
| — | University of KansasInsufficient sample | 1 | 115.0 | 46,678 | $3M–$4M | 0% |
| 17 | Baylor College of Medicine | 14 | 58.5 | 628,762 | $3M–$4M | 0% |
| — | Ministry of EducationInsufficient sample | 1 | 25.0 | 7,489 | $3M–$4M | 0% |
| 18 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 10 | 42.4 | 159,973 | $2M–$3M | 0% |
| — | Guangxi UniversityInsufficient sample | 1 | 55.0 | 13,791 | $2M–$3M | 0% |
| — | Creighton UniversityInsufficient sample | 1 | 37.0 | 6,486 | $2M–$3M | 0% |
| — | Fujian University of Traditional Chinese MedicineInsufficient sample | 2 | 52.0 | 26,267 | $2M–$3M | 0% |
| 19 | Jackson Laboratory | 7 | 54.4 | 286,612 | $2M–$3M | 0% |
| — | Stanford Health CareInsufficient sample | 1 | 79.0 | 23,425 | $2M–$3M | 0% |
| — | Queen Mary University of LondonInsufficient sample | 1 | 31.0 | 5,103 | $2M–$3M | 0% |
| — | The University of Texas Health Science CenterInsufficient sample | 1 | 49.0 | 13,125 | $1M–$2M | 0% |
| 20 | University of North Carolina at Chapel Hill | 8 | 39.3 | 135,949 | $1M–$2M | 0% |
| — | Georgia Institute of TechnologyInsufficient sample | 1 | 71.0 | 35,594 | $1M–$2M | 0% |
| — | Pacific Northwest Research StationInsufficient sample | 1 | 51.0 | 11,698 | $1M–$2M | 0% |
| 21 | Iowa State University | 3 | 60.0 | 52,520 | $1M–$2M | 0% |
| — | University of IowaInsufficient sample | 1 | 62.0 | 19,158 | $1M–$2M | 0% |
| — | Hangzhou Normal UniversityInsufficient sample | 1 | 56.0 | 17,693 | $1M–$2M | 0% |
| — | Second Military Medical UniversityInsufficient sample | 1 | 60.0 | 12,891 | $1M–$2M | 0% |
| 22 | University of Copenhagen | 4 | 95.0 | 197,712 | $1M–$2M | 0% |
Public funding totals are shown as ranges unless your account has access to exact matched NSF/NIH amounts. These records exclude startup and other non-NSF/NIH funding.