Department Strength
Compare universities within a research field using public funding, faculty influence, citations, and rising-star concentration. Funding is a background signal, not a guarantee that a department or lab is recruiting.
Explore the broader Hematology research field before comparing individual professors.
| # | Institution | Profs | Avg h | Citations | Funding | Rising |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Baylor College of MedicineInsufficient sample | 1 | 88.0 | 34,782 | $4M–$5M | 0% |
| — | St George's, University of LondonInsufficient sample | 1 | 30.0 | 29,139 | $3M–$4M | 0% |
| — | Cincinnati Children's Hospital Medical CenterInsufficient sample | 1 | 60.0 | 13,609 | $2M–$3M | 0% |
| — | Neurosciences InstituteInsufficient sample | 1 | 44.0 | 22,693 | $2M–$3M | 0% |
| — | California Institute for Regenerative MedicineInsufficient sample | 1 | 72.0 | 30,927 | $2M–$3M | 0% |
| 1 | Washington University in St. Louis | 11 | 55.1 | 330,024 | $1M–$2M | 0% |
| — | University of California, San FranciscoInsufficient sample | 1 | 40.0 | 23,488 | $900K–$1000K | 0% |
| 2 | St. Jude Children's Research Hospital | 3 | 51.0 | 53,220 | $600K–$700K | 0% |
| — | Universidad Católica de Santa FeInsufficient sample | 1 | 51.0 | 10,061 | $400K–$500K | 0% |
| — | Mayo ClinicInsufficient sample | 1 | 77.0 | 26,236 | $0 | 0% |
| — | Research Triangle Park FoundationInsufficient sample | 1 | 33.0 | 16,520 | $0 | 0% |
| — | University Hospital LeipzigInsufficient sample | 1 | 57.0 | 13,297 | $0 | 0% |
| 3 | Broad Institute | 4 | 33.3 | 54,128 | $0 | 0% |
| — | University of PennsylvaniaInsufficient sample | 1 | 51.0 | 15,831 | $0 | 0% |
| — | Emory UniversityInsufficient sample | 1 | 55.0 | 35,947 | $0 | 0% |
| — | University of MichiganInsufficient sample | 1 | 44.0 | 19,683 | $0 | 0% |
| — | Cleveland ClinicInsufficient sample | 1 | 69.0 | 28,968 | $0 | 0% |
| — | New England Biolabs (United States)Insufficient sample | 1 | 30.0 | 6,346 | $0 | 0% |
| — | University of MiamiInsufficient sample | 1 | 60.0 | 14,524 | $0 | 0% |
| — | German Cancer Research CenterInsufficient sample | 1 | 90.0 | 34,054 | $0 | 0% |
| — | Translational Genomics Research InstituteInsufficient sample | 1 | 53.0 | 13,097 | $0 | 0% |
| — | Stanford UniversityInsufficient sample | 1 | 92.0 | 29,897 | $0 | 0% |
| — | Vanderbilt UniversityInsufficient sample | 1 | 68.0 | 20,579 | $0 | 0% |
| — | Memorial Sloan Kettering Cancer CenterInsufficient sample | 1 | 148.0 | 95,051 | $0 | 0% |
| — | Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA (United States)Insufficient sample | 1 | 45.0 | 12,985 | $0 | 0% |
| — | AstraZeneca (United States)Insufficient sample | 1 | 62.0 | 16,237 | $0 | 0% |
| — | Children's Hospital of PhiladelphiaInsufficient sample | 1 | 26.0 | 5,292 | $0 | 0% |
| — | RaNA Therapeutics (United States)Insufficient sample | 1 | 11.0 | 5,724 | $0 | 0% |
| — | Fred Hutch Cancer CenterInsufficient sample | 1 | 31.0 | 18,202 | $0 | 0% |
| — | HudsonAlpha Institute for BiotechnologyInsufficient sample | 1 | 28.0 | 9,467 | $0 | 0% |
| — | University of RochesterInsufficient sample | 1 | 14.0 | 698 | $0 | 0% |
| — | Tokyo Medical and Dental UniversityInsufficient sample | 1 | 114.0 | 68,143 | $0 | 0% |
| 4 | Harvard University | 3 | 77.0 | 198,816 | $0 | 0% |
| — | Integrated DNA Technologies (United States)Insufficient sample | 1 | 20.0 | 15,668 | $0 | 0% |
| — | Oregon Health & Science UniversityInsufficient sample | 1 | 40.0 | 13,708 | $0 | 0% |
| — | Io Therapeutics (United States)Insufficient sample | 1 | 37.0 | 17,884 | $0 | 0% |
| — | University of Tennessee Health Science CenterInsufficient sample | 1 | 75.0 | 37,669 | $0 | 0% |
| — | NYU Langone HealthInsufficient sample | 1 | 20.0 | 4,923 | $0 | 0% |
| — | University of VirginiaInsufficient sample | 1 | 50.0 | 9,176 | $0 | 0% |
| — | Barnes-Jewish HospitalInsufficient sample | 1 | 90.0 | 63,087 | $0 | 0% |
Public funding totals are shown as ranges unless your account has access to exact matched NSF/NIH amounts. These records exclude startup and other non-NSF/NIH funding.