Department Strength
Compare universities within a research field using public funding, faculty influence, citations, and rising-star concentration. Funding is a background signal, not a guarantee that a department or lab is recruiting.
Explore the broader Immunology research field before comparing individual professors.
| # | Institution | Profs | Avg h | Citations | Funding | Rising |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | University of PittsburghInsufficient sample | 1 | 67.0 | 34,743 | $3M–$4M | 0% |
| — | University of California, San FranciscoInsufficient sample | 2 | 27.0 | 14,765 | $2M–$3M | 0% |
| — | University City Science CenterInsufficient sample | 1 | 42.0 | 10,559 | $2M–$3M | 0% |
| — | California Institute of TechnologyInsufficient sample | 1 | 70.0 | 12,773 | $1M–$2M | 0% |
| — | Nationwide Children's HospitalInsufficient sample | 1 | 196.0 | 341,172 | $1M–$2M | 0% |
| — | New York Proton CenterInsufficient sample | 1 | 50.0 | 11,448 | $1M–$2M | 0% |
| — | University of California San DiegoInsufficient sample | 2 | 128.5 | 175,178 | $900K–$1000K | 0% |
| — | Kyushu UniversityInsufficient sample | 1 | 54.0 | 98,954 | $300K–$400K | 0% |
| — | Brigham and Women's HospitalInsufficient sample | 1 | 40.0 | 14,847 | $100K–$200K | 0% |
| — | United States Department of Health and Human ServicesInsufficient sample | 1 | 47.0 | 8,816 | $0 | 0% |
| — | University of Arkansas Medical CenterInsufficient sample | 1 | 57.0 | 18,308 | $0 | 0% |
| — | Biogen (United States)Insufficient sample | 1 | 28.0 | 9,078 | $0 | 0% |
| — | National Institutes of HealthInsufficient sample | 2 | 41.5 | 49,217 | $0 | 0% |
| — | Saint John's Health CenterInsufficient sample | 1 | 107.0 | 73,582 | $0 | 0% |
| — | RCA (United States)Insufficient sample | 1 | 51.0 | 26,805 | $0 | 0% |
| — | University of CincinnatiInsufficient sample | 1 | 56.0 | 10,381 | $0 | 0% |
| — | Regeneron (United States)Insufficient sample | 1 | 25.0 | 6,924 | $0 | 0% |
| — | Torrey Pines Institute For Molecular StudiesInsufficient sample | 1 | 11.0 | 1,447 | $0 | 0% |
| — | The University of Texas MD Anderson Cancer CenterInsufficient sample | 1 | 47.0 | 13,470 | $0 | 0% |
| — | New York University Abu DhabiInsufficient sample | 1 | 31.0 | 5,236 | $0 | 0% |
| — | GigaGen (United States)Insufficient sample | 1 | 35.0 | 29,107 | $0 | 0% |
| — | University of DallasInsufficient sample | 1 | 9.0 | 409 | $0 | 0% |
| — | Princeton UniversityInsufficient sample | 1 | 21.0 | 5,948 | $0 | 0% |
| — | University of ArizonaInsufficient sample | 1 | 33.0 | 6,440 | $0 | 0% |
| — | St. Jude Children's Research HospitalInsufficient sample | 1 | 82.0 | 25,604 | $0 | 0% |
| — | Tennessee Technological UniversityInsufficient sample | 1 | 68.0 | 13,780 | $0 | 0% |
| — | Cincinnati Children's Hospital Medical CenterInsufficient sample | 1 | 31.0 | 27,508 | $0 | 0% |
| — | Institute for Systems BiologyInsufficient sample | 1 | 38.0 | 38,112 | $0 | 0% |
| — | The University of QueenslandInsufficient sample | 1 | 47.0 | 10,091 | $0 | 0% |
| — | University of Colorado DenverInsufficient sample | 1 | 40.0 | 14,435 | $0 | 0% |
| — | University of Tennessee at ChattanoogaInsufficient sample | 1 | 67.0 | 18,215 | $0 | 0% |
| — | University of Wisconsin–MadisonInsufficient sample | 1 | 45.0 | 20,278 | $0 | 0% |
| — | University of Southern CaliforniaInsufficient sample | 1 | 23.0 | 29,528 | $0 | 0% |
| — | Cancer Institute (WIA)Insufficient sample | 1 | 84.0 | 70,667 | $0 | 0% |
| — | Northwestern UniversityInsufficient sample | 1 | 31.0 | 14,662 | $0 | 0% |
Public funding totals are shown as ranges unless your account has access to exact matched NSF/NIH amounts. These records exclude startup and other non-NSF/NIH funding.