Department Strength
Compare universities within a research field using public funding, faculty influence, citations, and rising-star concentration. Funding is a background signal, not a guarantee that a department or lab is recruiting.
Explore the broader Oncology research field before comparing individual professors.
| # | Institution | Profs | Avg h | Citations | Funding | Rising |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Van Andel InstituteInsufficient sample | 1 | 94.0 | 111,554 | $17M–$18M | 0% |
| 1 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | 16 | 73.4 | 554,057 | $17M–$18M | 0% |
| 2 | University of California, San Francisco | 7 | 74.9 | 226,469 | $10M–$11M | 0% |
| 3 | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | 23 | 65.7 | 611,961 | $9M–$10M | 0% |
| 4 | Columbia University Irving Medical Center | 5 | 55.6 | 118,238 | $6M–$7M | 0% |
| 5 | NYU Langone Health | 3 | 92.0 | 157,458 | $6M–$7M | 0% |
| — | Moffitt Cancer CenterInsufficient sample | 2 | 41.5 | 31,583 | $4M–$5M | 0% |
| — | Children's Hospital of PhiladelphiaInsufficient sample | 1 | 33.0 | 26,352 | $3M–$4M | 0% |
| — | California NanoSystems InstituteInsufficient sample | 1 | 73.0 | 18,508 | $3M–$4M | 0% |
| — | Albert Einstein College of MedicineInsufficient sample | 1 | 29.0 | 18,308 | $3M–$4M | 0% |
| — | The Wistar InstituteInsufficient sample | 2 | 67.5 | 51,135 | $2M–$3M | 0% |
| — | The Medical Center of AuroraInsufficient sample | 1 | 49.0 | 23,500 | $2M–$3M | 0% |
| 6 | Bloomberg (United States) | 9 | 83.0 | 512,453 | $2M–$3M | 0% |
| — | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical CollegeInsufficient sample | 1 | 38.0 | 17,940 | $2M–$3M | 0% |
| 7 | University of North Carolina at Chapel Hill | 5 | 38.4 | 73,140 | $2M–$3M | 0% |
| — | University of Florida HealthInsufficient sample | 2 | 65.5 | 36,524 | $2M–$3M | 0% |
| 8 | Howard Hughes Medical Institute | 3 | 104.7 | 249,854 | $2M–$3M | 0% |
| 9 | University of Michigan | 3 | 57.3 | 92,566 | $2M–$3M | 0% |
| — | USC Norris Comprehensive Cancer CenterInsufficient sample | 2 | 82.0 | 73,485 | $1M–$2M | 0% |
| — | University of IndianapolisInsufficient sample | 1 | 67.0 | 17,854 | $1M–$2M | 0% |
| — | Mount Sinai HospitalInsufficient sample | 2 | 26.0 | 50,870 | $1M–$2M | 0% |
| — | Tisch HospitalInsufficient sample | 1 | 59.0 | 15,788 | $1M–$2M | 0% |
| — | University of Maryland, BaltimoreInsufficient sample | 1 | 58.0 | 21,535 | $1M–$2M | 0% |
| 10 | Johns Hopkins University | 12 | 88.5 | 622,264 | $800K–$900K | 0% |
| — | Tufts UniversityInsufficient sample | 2 | 51.5 | 31,442 | $800K–$900K | 0% |
| — | Indiana University HealthInsufficient sample | 2 | 68.0 | 43,967 | $700K–$800K | 0% |
| — | Lawrence Berkeley National LaboratoryInsufficient sample | 1 | 60.0 | 13,253 | $600K–$700K | 0% |
| — | Mount Sinai HospitalInsufficient sample | 1 | 79.0 | 27,393 | $600K–$700K | 0% |
| — | University of Southern CaliforniaInsufficient sample | 1 | 66.0 | 33,573 | $600K–$700K | 0% |
| — | University of Missouri–St. LouisInsufficient sample | 1 | 71.0 | 30,099 | $600K–$700K | 0% |
| 11 | Broad Institute | 5 | 54.8 | 147,538 | $500K–$600K | 0% |
| — | University of California, IrvineInsufficient sample | 1 | 37.0 | 17,435 | $500K–$600K | 0% |
| — | Mayo Clinic in ArizonaInsufficient sample | 2 | 70.0 | 64,494 | $500K–$600K | 0% |
| — | Sun Yat-sen UniversityInsufficient sample | 1 | 62.0 | 16,170 | $400K–$500K | 0% |
| — | Jacobs InstituteInsufficient sample | 1 | 47.0 | 7,379 | $400K–$500K | 0% |
| — | Vanderbilt University Medical CenterInsufficient sample | 2 | 95.0 | 87,947 | $400K–$500K | 0% |
| — | Centre National de la Recherche ScientifiqueInsufficient sample | 1 | 72.0 | 16,243 | $400K–$500K | 0% |
| — | Whitehead Institute for Biomedical ResearchInsufficient sample | 1 | 37.0 | 13,434 | $200K–$300K | 0% |
| — | Union HospitalInsufficient sample | 1 | 47.0 | 15,965 | $100K–$200K | 0% |
| — | Vanderbilt UniversityInsufficient sample | 2 | 76.5 | 67,420 | $100K–$200K | 0% |
| — | Wake Forest UniversityInsufficient sample | 1 | 72.0 | 19,520 | <$100K | 0% |
| — | Tango Therapeutics (United States)Insufficient sample | 1 | 38.0 | 24,053 | $0 | 0% |
| — | The Nature ConservancyInsufficient sample | 1 | 111.0 | 51,965 | $0 | 0% |
| — | Hospital of the University of PennsylvaniaInsufficient sample | 1 | 81.0 | 23,465 | $0 | 0% |
| — | InsermInsufficient sample | 1 | 108.0 | 59,534 | $0 | 0% |
| — | Cornell UniversityInsufficient sample | 2 | 66.5 | 70,766 | $0 | 0% |
| — | Translational Genomics Research InstituteInsufficient sample | 1 | 108.0 | 70,960 | $0 | 0% |
| — | Texas Tech UniversityInsufficient sample | 1 | 57.0 | 13,487 | $0 | 0% |
| 12 | University of Pittsburgh | 3 | 67.3 | 56,152 | $0 | 0% |
| 13 | National Cancer Institute | 4 | 64.0 | 77,422 | $0 | 0% |
Public funding totals are shown as ranges unless your account has access to exact matched NSF/NIH amounts. These records exclude startup and other non-NSF/NIH funding.