Department Strength
Compare universities within a research field using public funding, faculty influence, citations, and rising-star concentration. Funding is a background signal, not a guarantee that a department or lab is recruiting.
Explore the broader Pathology and Forensic Medicine research field before comparing individual professors.
| # | Institution | Profs | Avg h | Citations | Funding | Rising |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Michigan | 3 | 78.0 | 103,584 | $7M–$8M | 0% |
| — | Johns Hopkins UniversityInsufficient sample | 2 | 29.0 | 39,705 | $3M–$4M | 0% |
| — | Massachusetts General HospitalInsufficient sample | 2 | 78.0 | 46,312 | $2M–$3M | 0% |
| — | City of HopeInsufficient sample | 1 | 106.0 | 40,991 | $2M–$3M | 0% |
| — | The Ohio State University Wexner Medical CenterInsufficient sample | 1 | 76.0 | 25,759 | $2M–$3M | 0% |
| — | University of California, San FranciscoInsufficient sample | 1 | 74.0 | 30,486 | $1M–$2M | 0% |
| — | Jacksonville CollegeInsufficient sample | 1 | 65.0 | 14,443 | $1M–$2M | 0% |
| — | Albert Einstein College of MedicineInsufficient sample | 1 | 67.0 | 15,560 | $1M–$2M | 0% |
| — | City Of Hope National Medical CenterInsufficient sample | 2 | 109.5 | 126,284 | $200K–$300K | 0% |
| — | University of ArizonaInsufficient sample | 1 | 66.0 | 14,200 | <$100K | 0% |
| — | Gynecologic Oncology GroupInsufficient sample | 1 | 66.0 | 19,803 | $0 | 0% |
| — | Stanford UniversityInsufficient sample | 2 | 19.0 | 25,759 | $0 | 0% |
| — | Harvard UniversityInsufficient sample | 1 | 106.0 | 117,501 | $0 | 0% |
| — | SUNY Upstate Medical UniversityInsufficient sample | 1 | 70.0 | 35,406 | $0 | 0% |
| 2 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | 5 | 91.8 | 232,882 | $0 | 0% |
| — | Broad InstituteInsufficient sample | 1 | 59.0 | 23,170 | $0 | 0% |
| — | Humboldt-Universität zu BerlinInsufficient sample | 1 | 109.0 | 56,928 | $0 | 0% |
| — | University of Illinois Urbana-ChampaignInsufficient sample | 1 | 74.0 | 36,957 | $0 | 0% |
| — | Leiden UniversityInsufficient sample | 1 | 67.0 | 15,204 | $0 | 0% |
| — | National Institutes of HealthInsufficient sample | 1 | 9.0 | 40,730 | $0 | 0% |
| — | Catholic Medical CenterInsufficient sample | 1 | 57.0 | 13,286 | $0 | 0% |
| — | Duke UniversityInsufficient sample | 1 | 94.0 | 76,147 | $0 | 0% |
| — | Hampden–Sydney CollegeInsufficient sample | 1 | 8.0 | 596 | $0 | 0% |
| — | University of San DiegoInsufficient sample | 1 | 60.0 | 13,378 | $0 | 0% |
| — | Mayo ClinicInsufficient sample | 1 | 67.0 | 14,235 | $0 | 0% |
| — | University of VermontInsufficient sample | 1 | 41.0 | 14,979 | $0 | 0% |
| — | University of Virginia Health SystemInsufficient sample | 1 | 36.0 | 16,135 | $0 | 0% |
| — | Moffitt Cancer CenterInsufficient sample | 1 | 86.0 | 31,809 | $0 | 0% |
| — | J. Craig Venter InstituteInsufficient sample | 1 | 61.0 | 30,289 | $0 | 0% |
| — | Creighton UniversityInsufficient sample | 1 | 124.0 | 79,827 | $0 | 0% |
| 3 | Brigham and Women's Hospital | 3 | 51.0 | 55,922 | $0 | 0% |
| — | The University of Texas MD Anderson Cancer CenterInsufficient sample | 2 | 55.0 | 67,686 | $0 | 0% |
| — | Mayo Clinic in ArizonaInsufficient sample | 1 | 120.0 | 69,188 | $0 | 0% |
| — | National Cancer InstituteInsufficient sample | 1 | 60.0 | 14,085 | $0 | 0% |
| — | Icahn School of Medicine at Mount SinaiInsufficient sample | 1 | 62.0 | 20,961 | $0 | 0% |
| — | Continental (Germany)Insufficient sample | 1 | 66.0 | 17,169 | $0 | 0% |
| — | University of UtahInsufficient sample | 1 | 68.0 | 16,852 | $0 | 0% |
| — | Stanford MedicineInsufficient sample | 1 | 35.0 | 14,409 | $0 | 0% |
| — | University of North Carolina at Chapel HillInsufficient sample | 1 | 102.0 | 54,167 | $0 | 0% |
| — | University of KasselInsufficient sample | 1 | 60.0 | 29,577 | $0 | 0% |
| — | University of California San DiegoInsufficient sample | 1 | 105.0 | 43,987 | $0 | 0% |
Public funding totals are shown as ranges unless your account has access to exact matched NSF/NIH amounts. These records exclude startup and other non-NSF/NIH funding.