Department Strength
Compare universities within a research field using public funding, faculty influence, citations, and rising-star concentration. Funding is a background signal, not a guarantee that a department or lab is recruiting.
Explore the broader Plant Science research field before comparing individual professors.
| # | Institution | Profs | Avg h | Citations | Funding | Rising |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Carnegie Institution for ScienceInsufficient sample | 1 | 57.0 | 19,368 | $21M–$22M | 0% |
| — | University of California, RiversideInsufficient sample | 2 | 57.5 | 40,457 | $11M–$12M | 0% |
| — | BGI Group (China)Insufficient sample | 1 | 49.0 | 11,189 | $8M–$9M | 0% |
| — | South China Agricultural UniversityInsufficient sample | 1 | 40.0 | 6,034 | $5M–$6M | 0% |
| — | University of Missouri Health SystemInsufficient sample | 1 | 58.0 | 15,007 | $4M–$5M | 0% |
| 1 | University of Georgia | 8 | 78.8 | 254,906 | $3M–$4M | 0% |
| — | Translational Therapeutics (United States)Insufficient sample | 1 | 56.0 | 11,180 | $3M–$4M | 0% |
| 2 | University of Arizona | 3 | 63.7 | 80,192 | $2M–$3M | 0% |
| — | Texas A&M University – San AntonioInsufficient sample | 1 | 51.0 | 14,741 | $2M–$3M | 0% |
| — | Qingdao UniversityInsufficient sample | 1 | 23.0 | 10,801 | $2M–$3M | 0% |
| — | California University of PennsylvaniaInsufficient sample | 1 | 58.0 | 13,165 | $1M–$2M | 0% |
| — | Institute for Systems BiologyInsufficient sample | 2 | 73.0 | 69,868 | $1M–$2M | 0% |
| 3 | University of California, Irvine | 3 | 56.7 | 50,139 | $1M–$2M | 0% |
| 4 | Michigan State University | 3 | 57.0 | 63,672 | $1M–$2M | 0% |
| 5 | Howard Hughes Medical Institute | 3 | 73.7 | 85,802 | $1M–$2M | 0% |
| — | Jiangsu UniversityInsufficient sample | 1 | 57.0 | 12,794 | $1M–$2M | 0% |
| — | Michigan UnitedInsufficient sample | 1 | 19.0 | 4,890 | $900K–$1000K | 0% |
| 6 | University of Minnesota | 4 | 57.0 | 63,843 | $800K–$900K | 0% |
| — | Clemson UniversityInsufficient sample | 1 | 32.0 | 52,864 | $800K–$900K | 0% |
| — | University of MichiganInsufficient sample | 1 | 55.0 | 42,443 | $700K–$800K | 0% |
| — | Rutgers, The State University of New JerseyInsufficient sample | 2 | 45.5 | 64,818 | $700K–$800K | 0% |
| — | InsermInsufficient sample | 1 | 67.0 | 27,623 | $600K–$700K | 0% |
| — | Pennsylvania State UniversityInsufficient sample | 2 | 51.5 | 33,636 | $300K–$400K | 0% |
| — | Life UniversityInsufficient sample | 1 | 6.0 | 90 | $200K–$300K | 0% |
| — | University of UtahInsufficient sample | 1 | 37.0 | 14,532 | $200K–$300K | 0% |
| — | West Virginia UniversityInsufficient sample | 1 | 5.0 | 171 | $100K–$200K | 0% |
| — | Stowers Institute for Medical ResearchInsufficient sample | 1 | 28.0 | 8,346 | $100K–$200K | 0% |
| — | Oregon State UniversityInsufficient sample | 1 | 57.0 | 13,536 | <$100K | 0% |
| — | University of California, Santa CruzInsufficient sample | 2 | 32.5 | 20,575 | <$100K | 50% |
| — | Georgia Institute of TechnologyInsufficient sample | 1 | 52.0 | 10,705 | $0 | 0% |
| — | Hebei Agricultural UniversityInsufficient sample | 1 | 48.0 | 14,780 | $0 | 0% |
| — | Van Andel InstituteInsufficient sample | 1 | 18.0 | 6,756 | $0 | 0% |
| — | Biosearch Technologies (United States)Insufficient sample | 1 | 15.0 | 29,687 | $0 | 0% |
| — | Corteva (United States)Insufficient sample | 1 | 4.0 | 245 | $0 | 0% |
| — | Joint Genome InstituteInsufficient sample | 1 | 37.0 | 20,549 | $0 | 0% |
| — | Cold Spring Harbor LaboratoryInsufficient sample | 1 | 91.0 | 42,604 | $0 | 0% |
| — | Washington State UniversityInsufficient sample | 1 | 47.0 | 11,990 | $0 | 0% |
| — | Baylor College of MedicineInsufficient sample | 2 | 11.5 | 26,208 | $0 | 0% |
| 7 | Washington University in St. Louis | 3 | 38.0 | 90,004 | $0 | 0% |
| — | National Institutes of HealthInsufficient sample | 1 | 48.0 | 54,275 | $0 | 0% |
| — | National Human Genome Research InstituteInsufficient sample | 1 | 33.0 | 18,693 | $0 | 0% |
| — | William Paterson UniversityInsufficient sample | 1 | 28.0 | 11,339 | $0 | 0% |
| — | Yale Cancer CenterInsufficient sample | 1 | 67.0 | 19,054 | $0 | 0% |
| — | Donald Danforth Plant Science CenterInsufficient sample | 1 | 72.0 | 25,809 | $0 | 0% |
| — | Weifang Medical UniversityInsufficient sample | 1 | 37.0 | 13,099 | $0 | 0% |
| — | Cornell UniversityInsufficient sample | 2 | 65.5 | 50,513 | $0 | 0% |
| — | Carnegie Department of Plant BiologyInsufficient sample | 1 | 95.0 | 37,420 | $0 | 0% |
| — | Duke UniversityInsufficient sample | 2 | 28.0 | 20,581 | $0 | 0% |
| — | University of Electronic Science and Technology of ChinaInsufficient sample | 1 | 27.0 | 4,194 | $0 | 0% |
| — | Edith Cowan UniversityInsufficient sample | 1 | 40.0 | 14,146 | $0 | 0% |
Public funding totals are shown as ranges unless your account has access to exact matched NSF/NIH amounts. These records exclude startup and other non-NSF/NIH funding.