Department Strength
Compare universities within a research field using public funding, faculty influence, citations, and rising-star concentration. Funding is a background signal, not a guarantee that a department or lab is recruiting.
Explore the broader Pulmonary and Respiratory Medicine research field before comparing individual professors.
| # | Institution | Profs | Avg h | Citations | Funding | Rising |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | 22 | 83.5 | 943,483 | $16M–$17M | 0% |
| 2 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | 41 | 81.3 | 1,869,128 | $13M–$14M | 0% |
| 3 | Harvard University | 12 | 83.1 | 569,176 | $10M–$11M | 0% |
| — | Chicago Department of Public HealthInsufficient sample | 1 | 30.0 | 13,087 | $7M–$8M | 0% |
| — | Columbia University Irving Medical CenterInsufficient sample | 1 | 79.0 | 22,880 | $6M–$7M | 0% |
| — | University of ChicagoInsufficient sample | 1 | 64.0 | 57,167 | $5M–$6M | 0% |
| — | Duke Medical CenterInsufficient sample | 1 | 81.0 | 32,574 | $4M–$5M | 0% |
| — | Oregon Health & Science UniversityInsufficient sample | 2 | 70.5 | 53,620 | $3M–$4M | 0% |
| — | University Medical CenterInsufficient sample | 1 | 60.0 | 42,323 | $3M–$4M | 0% |
| 4 | Johns Hopkins University | 6 | 86.5 | 206,468 | $2M–$3M | 0% |
| 5 | Brigham and Women's Hospital | 9 | 87.7 | 390,456 | $2M–$3M | 0% |
| — | Wenzhou Medical UniversityInsufficient sample | 1 | 48.0 | 13,429 | $2M–$3M | 0% |
| — | Southwestern Medical CenterInsufficient sample | 2 | 61.0 | 40,969 | $2M–$3M | 0% |
| — | Chongqing University of Posts and TelecommunicationsInsufficient sample | 1 | 45.0 | 7,388 | $1M–$2M | 0% |
| 6 | City Of Hope National Medical Center | 3 | 63.7 | 73,283 | $1M–$2M | 0% |
| 7 | University of Washington | 3 | 87.0 | 134,914 | $1M–$2M | 0% |
| 8 | Duke University | 3 | 51.7 | 80,075 | $1M–$2M | 0% |
| — | University of PittsburghInsufficient sample | 2 | 95.0 | 126,538 | $1M–$2M | 0% |
| — | King's College LondonInsufficient sample | 1 | 29.0 | 25,614 | $900K–$1000K | 0% |
| — | Huntsman (United States)Insufficient sample | 1 | 49.0 | 13,465 | $900K–$1000K | 0% |
| 9 | University of San Diego | 3 | 75.3 | 97,673 | $900K–$1000K | 0% |
| 10 | The Ohio State University Comprehensive Cancer Center – Arthur G. James Cancer Hospital and Richard J. Solove Research Institute | 4 | 87.8 | 207,208 | $800K–$900K | 0% |
| 11 | University of Pennsylvania | 3 | 82.7 | 97,448 | $700K–$800K | 0% |
| — | Jaypee Institute of Information TechnologyInsufficient sample | 1 | 66.0 | 22,578 | $600K–$700K | 0% |
| 12 | Washington University in St. Louis | 3 | 67.0 | 62,301 | $600K–$700K | 0% |
| 13 | Cornell University | 3 | 61.7 | 76,039 | $600K–$700K | 0% |
| 14 | National Institutes of Health | 4 | 71.3 | 152,452 | $600K–$700K | 0% |
| — | Van Andel InstituteInsufficient sample | 1 | 82.0 | 25,113 | $600K–$700K | 0% |
| — | Texas OncologyInsufficient sample | 2 | 41.5 | 32,770 | $500K–$600K | 0% |
| — | Amyotrophic Lateral Sclerosis Therapy Development InstituteInsufficient sample | 1 | 90.0 | 39,546 | $500K–$600K | 0% |
| 15 | Mayo Clinic | 3 | 54.7 | 74,701 | $500K–$600K | 0% |
| — | University of Science and Technology of ChinaInsufficient sample | 1 | 31.0 | 6,100 | $500K–$600K | 0% |
| — | Boston UniversityInsufficient sample | 1 | 22.0 | 9,874 | $400K–$500K | 0% |
| — | West Virginia UniversityInsufficient sample | 1 | 64.0 | 15,244 | $300K–$400K | 0% |
| — | University of UtahInsufficient sample | 1 | 49.0 | 17,461 | $200K–$300K | 0% |
| 16 | Fox Chase Cancer Center | 3 | 50.3 | 52,601 | $200K–$300K | 0% |
| 17 | Broad Institute | 4 | 41.3 | 72,927 | $100K–$200K | 0% |
| 18 | University of California, San Francisco | 4 | 58.0 | 163,223 | $100K–$200K | 0% |
| 19 | University of California, Los Angeles | 7 | 70.0 | 216,272 | $100K–$200K | 0% |
| — | National Cancer Centre JapanInsufficient sample | 1 | 66.0 | 18,284 | $0 | 0% |
| — | University of OttawaInsufficient sample | 1 | 56.0 | 40,121 | $0 | 0% |
| — | Dana-Farber/Harvard Cancer CenterInsufficient sample | 1 | 60.0 | 21,280 | $0 | 0% |
| — | University of TsukubaInsufficient sample | 1 | 52.0 | 20,601 | $0 | 0% |
| — | Memorial Healthcare SystemInsufficient sample | 1 | 46.0 | 13,293 | $0 | 0% |
| — | Henry Ford Health SystemInsufficient sample | 1 | 69.0 | 19,338 | $0 | 0% |
| — | University of Wisconsin SystemInsufficient sample | 1 | 52.0 | 13,969 | $0 | 0% |
| — | Stratasys (Israel)Insufficient sample | 1 | 102.0 | 53,109 | $0 | 0% |
| — | UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer CenterInsufficient sample | 1 | 45.0 | 21,373 | $0 | 0% |
| — | Roswell Park Comprehensive Cancer CenterInsufficient sample | 2 | 73.0 | 45,291 | $0 | 0% |
| — | Sarah Cannon Research InstituteInsufficient sample | 1 | 69.0 | 27,349 | $0 | 0% |
Public funding totals are shown as ranges unless your account has access to exact matched NSF/NIH amounts. These records exclude startup and other non-NSF/NIH funding.