Department Strength
Compare universities within a research field using public funding, faculty influence, citations, and rising-star concentration. Funding is a background signal, not a guarantee that a department or lab is recruiting.
Explore the broader Spectroscopy research field before comparing individual professors.
| # | Institution | Profs | Avg h | Citations | Funding | Rising |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baylor College of Medicine | 3 | 23.3 | 26,248 | $6M–$7M | 33% |
| 2 | Institute for Systems Biology | 5 | 47.4 | 79,883 | $5M–$6M | 0% |
| 3 | University of Minnesota | 4 | 31.5 | 23,561 | $3M–$4M | 0% |
| — | Hefei University of TechnologyInsufficient sample | 1 | 49.0 | 14,461 | $2M–$3M | 0% |
| — | North Sichuan Medical UniversityInsufficient sample | 1 | 85.0 | 40,853 | $1M–$2M | 0% |
| — | University of Illinois ChicagoInsufficient sample | 1 | 26.0 | 4,603 | $700K–$800K | 0% |
| — | Northeastern UniversityInsufficient sample | 1 | 48.0 | 10,766 | $700K–$800K | 0% |
| — | Boston UniversityInsufficient sample | 1 | 90.0 | 41,802 | $700K–$800K | 0% |
| 4 | University of Washington | 8 | 39.3 | 147,998 | $700K–$800K | 0% |
| — | University of LisbonInsufficient sample | 1 | 57.0 | 21,649 | $700K–$800K | 0% |
| — | San Mateo Medical CenterInsufficient sample | 1 | 11.0 | 1,171 | $500K–$600K | 0% |
| 5 | University of Virginia | 3 | 54.3 | 51,906 | $400K–$500K | 0% |
| — | National Institutes of HealthInsufficient sample | 1 | 63.0 | 25,474 | $0 | 0% |
| — | California Institute of TechnologyInsufficient sample | 1 | 36.0 | 8,154 | $0 | 0% |
| — | National Cancer InstituteInsufficient sample | 1 | 51.0 | 17,443 | $0 | 0% |
| — | Center for Cancer ResearchInsufficient sample | 1 | 65.0 | 17,856 | $0 | 0% |
| — | Oak Ridge National LaboratoryInsufficient sample | 1 | 3.0 | 280 | $0 | 0% |
| — | Albert Einstein College of MedicineInsufficient sample | 1 | 4.0 | 109 | $0 | 0% |
| — | East China Jiaotong UniversityInsufficient sample | 1 | 17.0 | 991 | $0 | 0% |
| — | Amazon (United States)Insufficient sample | 1 | 8.0 | 286 | $0 | 0% |
| — | SIB Swiss Institute of BioinformaticsInsufficient sample | 1 | 37.0 | 5,688 | $0 | 0% |
| — | Exact Sciences (United States)Insufficient sample | 1 | 5.0 | 249 | $0 | 0% |
| 6 | Broad Institute | 4 | 36.0 | 127,797 | $0 | 0% |
| — | Case Western Reserve UniversityInsufficient sample | 1 | 72.0 | 17,456 | $0 | 0% |
| — | University of KonstanzInsufficient sample | 1 | 13.0 | 855 | $0 | 0% |
| — | Hong Kong University of Science and TechnologyInsufficient sample | 1 | 41.0 | 11,189 | $0 | 0% |
| — | Southwest UniversityInsufficient sample | 1 | 46.0 | 6,775 | $0 | 0% |
| — | George Mason UniversityInsufficient sample | 2 | 115.0 | 119,791 | $0 | 0% |
| 7 | National Cancer Institute | 3 | 29.3 | 31,482 | $0 | 0% |
| — | Box (United States)Insufficient sample | 1 | 13.0 | 448 | $0 | 0% |
| — | University of California San DiegoInsufficient sample | 2 | 16.0 | 9,187 | $0 | 0% |
| — | National Institute of Standards and TechnologyInsufficient sample | 1 | 18.0 | 25,221 | $0 | 0% |
| — | Abterra Biosciences (United States)Insufficient sample | 1 | 31.0 | 4,945 | $0 | 0% |
| — | Kunming Institute of ZoologyInsufficient sample | 1 | 24.0 | 3,892 | $0 | 0% |
| 8 | Harvard University | 4 | 25.0 | 37,792 | $0 | 0% |
| — | Kavli Energy NanoScience InstituteInsufficient sample | 1 | 13.0 | 437 | $0 | 0% |
| — | University of GenevaInsufficient sample | 1 | 39.0 | 9,484 | $0 | 0% |
| — | Medical Technology and Practice Patterns InstituteInsufficient sample | 1 | 21.0 | 2,823 | $0 | 0% |
| — | Max Perutz LabsInsufficient sample | 1 | 31.0 | 27,342 | $0 | 0% |
| — | Georgetown UniversityInsufficient sample | 1 | 47.0 | 12,946 | $0 | 0% |
| — | TRIA Bioscience (United States)Insufficient sample | 1 | 18.0 | 1,076 | $0 | 0% |
| — | Rutgers, The State University of New JerseyInsufficient sample | 1 | 2.0 | 264 | $0 | 0% |
| — | Illumina (United States)Insufficient sample | 1 | 14.0 | 2,002 | $0 | 0% |
| — | Morgridge Institute for ResearchInsufficient sample | 1 | 14.0 | 1,078 | $0 | 0% |
| — | Fred Hutch Cancer CenterInsufficient sample | 1 | 68.0 | 79,887 | $0 | 0% |
| 9 | University of Michigan | 7 | 37.6 | 115,647 | $0 | 0% |
| — | Washington University in St. LouisInsufficient sample | 2 | 22.5 | 14,802 | $0 | 0% |
| — | Neurocrine Biosciences (United States)Insufficient sample | 1 | 18.0 | 1,882 | $0 | 0% |
| — | The University of Texas MD Anderson Cancer CenterInsufficient sample | 1 | 8.0 | 664 | $0 | 0% |
| — | Cleveland ClinicInsufficient sample | 1 | 12.0 | 523 | $0 | 0% |
Public funding totals are shown as ranges unless your account has access to exact matched NSF/NIH amounts. These records exclude startup and other non-NSF/NIH funding.